大学排名最新排名表及分数已公布!本文为各位考生及家长精心整理了中国录取分数最高的大学排名,全国高校排名前100名(含十大顶尖985大学排名),可供查阅。
一、全国大学排名最新排名前100
根据软科排名可知,全国大学排名前十名学校有:清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、中国科学技术大学、华中科技大学、武汉大学、西安交通大学。这十所大学既是985大学、也是211大学,是中国一流大学的代表。
此外全国最顶尖100所大学中,有不少985大学排名靠前,中山大学(全国排名11名)、四川大学(全国排名12名)、哈尔滨工业大学(全国排名13名)、北京航空航天大学(全国排名15名)、东南大学(全国排名15名)等,985高校的学科实力雄厚,全国排名也很高,在就业市场上的竞争力也较强,很多著名的公司,包括500强企业的公司,都会优先选择985大学的学生。
下面是中国名校前100名排名一览表:
全国排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 综合 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 |
11 | 中山大学 | 广东 | 综合 |
12 | 四川大学 | 四川 | 综合 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 |
14 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 |
15 | 东南大学 | 江苏 | 综合 |
16 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 |
17 | 同济大学 | 上海 | 综合 |
18 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 |
20 | 南开大学 | 天津 | 综合 |
21 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 |
21 | 天津大学 | 天津 | 理工 |
22 | 山东大学 | 山东 | 综合 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 综合 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 综合 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 |
26 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 |
27 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 |
28 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 |
29 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 |
30 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 |
31 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 |
32 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 |
33 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 |
34 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 |
35 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 |
36 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 |
37 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 |
38 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 |
39 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 |
40 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 |
40 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 |
43 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 |
44 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 |
45 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 |
45 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 |
46 | 郑州大学 | 河南 | 综合 |
46 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 |
47 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 |
48 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 |
48 | 上海大学 | 上海 | 综合 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 |
49 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 |
50 | 暨南大学 | 广东 | 综合 |
50 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 |
51 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 |
51 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 |
52 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 |
53 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 |
54 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 |
55 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 |
56 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 |
57 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 |
57 | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 综合 |
58 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 |
59 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 |
60 | 江南大学 | 江苏 | 综合 |
61 | 河海大学 | 江苏 | 理工 |
62 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 |
63 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 |
63 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 |
64 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 |
65 | 西北大学 | 陕西 | 综合 |
65 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 |
66 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 |
67 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 |
67 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 |
67 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 |
68 | 深圳大学 | 广东 | 综合 |
69 | 南昌大学 | 江西 | 综合 |
70 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 |
70 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 |
71 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 |
72 | 西南大学 | 重庆 | 综合 |
73 | 福州大学 | 福建 | 理工 |
74 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 |
75 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 |
76 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 |
77 | 东华大学 | 上海 | 理工 |
78 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 |
79 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 |
80 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 |
80 | 云南大学 | 云南 | 综合 |
81 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 |
82 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 |
82 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 |
83 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 |
83 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 |
84 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 |
85 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 |
86 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 |
87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 |
88 | 长安大学 | 陕西 | 理工 |
89 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 |
90 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 |
91 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 |
92 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 |
93 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 |
93 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 |
94 | 燕山大学 | 河北 | 理工 |
95 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 |
96 | 广西大学 | 广西 | 综合 |
96 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 |
97 | 广州大学 | 广东 | 综合 |
97 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 |
97 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 |
98 | 河南大学 | 河南 | 综合 |
99 | 大连海事大学 | 辽宁 | 综合 |
100 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 |
100 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 |
二、2023年大学录取分数线一览表
全国各大学在每个省份的招生分数线都不一致,本文以浙江省为例,为各位整理了全国各大学的录取分数线及位次排名。
可以看见,中国录取分数最高的大学排名有清华大学704分、北京大学703分、中国科学院大学699分、上海交通大学697分、复旦大学697分、中国人民大学687分、中国科学技术大学682分、南京大学677分、北京航空航天大学665分、北京师范大学664分。
如下是2023年中国大学录取分数线前100强: