中国实力强悍的民办大学同学们想必很感兴趣,那么全国民办大学排名前50强大学有哪些?我国民办最低录取分数线是多少?本期为了回答大家的问题,小编将为大家带来全国民办大学排名50强汇总,并为大家附上中国50强民办大学排名及最低录取分数线汇总,供2024年考生参考。
一、全国民办大学排名50强
在2023年校友会中国大学排名中,排名靠前的10所民办大学为:武昌首义学院、文华学院、上海建桥学院、齐鲁理工学院、南昌理工学院、武汉城市学院、广州城市理工学院、南京理工大学泰州科技学院、武汉华夏理工学院、吉利学院。
根据2023年校友会中国大学排名显示,民办大学排名前50所大学如下:
名次 | 学校名称 | 办学层次 |
---|---|---|
1 | 武昌首义学院 | 中国顶尖应用型大学 |
2 | 文华学院 | 中国顶尖应用型大学 |
3 | 上海建桥学院 | 中国顶尖应用型大学 |
4 | 齐鲁理工学院 | 中国顶尖应用型大学 |
5 | 南昌理工学院 | 中国顶尖应用型大学 |
6 | 武汉城市学院 | 中国顶尖应用型大学 |
7 | 广州城市理工学院 | 中国顶尖应用型大学 |
8 | 南京理工大学泰州科技学院 | 中国顶尖应用型大学 |
9 | 武汉华夏理工学院 | 中国顶尖应用型大学 |
10 | 吉利学院 | 中国顶尖应用型大学 |
11 | 郑州工商学院 | 中国顶尖应用型大学 |
12 | 吉林建筑科技学院 | 中国顶尖应用型大学 |
13 | 黄河科技学院 | 中国顶尖应用型大学 |
13 | 江西科技学院 | 中国顶尖应用型大学 |
15 | 安徽三联学院 | 中国一流应用型大学 |
16 | 长春电子科技学院 | 中国一流应用型大学 |
17 | 哈尔滨华德学院 | 中国一流应用型大学 |
18 | 大连东软信息学院 | 中国一流应用型大学 |
19 | 武昌理工学院 | 中国一流应用型大学 |
20 | 泉州信息工程学院 | 中国一流应用型大学 |
21 | 荆州学院 | 中国一流应用型大学 |
22 | 广东白云学院 | 中国一流应用型大学 |
23 | 大连科技学院 | 中国一流应用型大学 |
23 | 电子科技大学成都学院 | 中国一流应用型大学 |
25 | 燕山大学里仁学院 | 中国一流应用型大学 |
26 | 广州理工学院 | 中国一流应用型大学 |
27 | 武汉工程科技学院 | 中国一流应用型大学 |
27 | 阳光学院 | 中国一流应用型大学 |
29 | 安徽新华学院 | 中国一流应用型大学 |
30 | 大连理工大学城市学院 | 中国一流应用型大学 |
31 | 青岛工学院 | 中国高水平应用型大学 |
31 | 长春建筑学院 | 中国高水平应用型大学 |
33 | 重庆移通学院 | 中国一流应用型大学 |
34 | 西安思源学院 | 中国高水平应用型大学 |
35 | 北京理工大学珠海学院 | 中国一流应用型大学 |
36 | 华北理工大学轻工学院 | 中国一流应用型大学 |
37 | 潍坊科技学院 | 中国高水平应用型大学 |
38 | 哈尔滨石油学院 | 中国高水平应用型大学 |
38 | 闽南理工学院 | 中国高水平应用型大学 |
40 | 南京航空航天大学金城学院 | 中国高水平应用型大学 |
41 | 武昌工学院 | 中国高水平应用型大学 |
42 | 沈阳城市建设学院 | 中国高水平应用型大学 |
43 | 青岛黄海学院 | 中国高水平应用型大学 |
44 | 郑州工业应用技术学院 | 中国高水平应用型大学 |
45 | 绵阳城市学院 | 区域一流应用型大学 |
46 | 浙江树人学院 | 中国高水平应用型大学 |
47 | 长春科技学院 | 区域一流应用型大学 |
48 | 广州软件学院 | 中国高水平应用型大学 |
49 | 厦门工学院 | 中国高水平应用型大学 |
50 | 沈阳科技学院 | 区域一流应用型大学 |
二、中国50强民办大学排名及录取分数线
以下是小编为大家整理的民办大学在陕西省的排名靠前的50所录取分数线汇总名单,希望同学们能够通过这份名单,知道自己的水平,能够被心仪的民办高校录取。
1、文科
根据2023年陕西省教育考试公布的2023年录取分数线显示,2023年全国民办大学在陕西省文科录取最高的大学为南京审计大学金审学院,2023年最低分为471分,最低位次在20353位;录取最低分的大学为文华学院,2023年最低分为454分,最低位次在26603位。
学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
南京审计大学金审学院 | 本科二批 | 471 | 20353 |
南京理工大学紫金学院 | 本科二批 | 462 | 23377 |
南京航空航天大学金城学院 | 本科二批 | 462 | 23596 |
湖南理工学院南湖学院 | 本科二批 | 462 | 23388 |
河北医科大学临床学院 | 本科二批 | 461 | 23751 |
内蒙古大学创业学院 | 本科二批 | 461 | 23759 |
上海财经大学浙江学院 | 本科二批 | 461 | 23949 |
河北经贸大学经济管理学院 | 本科二批 | 460 | 24367 |
扬州大学广陵学院 | 本科二批 | 460 | 24114 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科二批 | 460 | 24270 |
郑州工商学院 | 本科二批 | 460 | 24208 |
重庆财经学院 | 本科二批 | 460 | 24308 |
四川工商学院 | 本科二批 | 460 | 24068 |
湖北师范大学文理学院 | 本科二批 | 460 | 24347 |
华北理工大学冀唐学院 | 本科二批 | 459 | 24508 |
中国矿业大学徐海学院 | 本科二批 | 459 | 24699 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科二批 | 459 | 24495 |
湖北大学知行学院 | 本科二批 | 459 | 24616 |
武汉文理学院 | 本科二批 | 459 | 24534 |
南华大学船山学院 | 本科二批 | 459 | 24722 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 本科二批 | 459 | 24451 |
长沙理工大学城南学院 | 本科二批 | 459 | 24598 |
中原科技学院 | 本科二批 | 459 | 24678 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 458 | 24934 |
石家庄铁道大学四方学院 | 本科二批 | 458 | 25094 |
南昌大学科学技术学院 | 本科二批 | 458 | 25048 |
集美大学诚毅学院 | 本科二批 | 458 | 25061 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本科二批 | 458 | 25188 |
郑州商学院 | 本科二批 | 458 | 25218 |
郑州财经学院 | 本科二批 | 458 | 25195 |
重庆人文科技学院 | 本科二批 | 458 | 25228 |
重庆对外经贸学院 | 本科二批 | 458 | 25036 |
东南大学成贤学院 | 本科二批 | 457 | 25260 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科二批 | 457 | 25385 |
长江大学文理学院 | 本科二批 | 457 | 25539 |
湘潭大学兴湘学院 | 本科二批 | 457 | 25418 |
郑州西亚斯学院 | 本科二批 | 457 | 25533 |
北京科技大学天津学院 | 本科二批 | 456 | 25802 |
北京中医药大学东方学院 | 本科二批 | 456 | 25811 |
聊城大学东昌学院 | 本科二批 | 456 | 25642 |
武汉生物工程学院 | 本科二批 | 456 | 25865 |
三峡大学科技学院 | 本科二批 | 456 | 25931 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科二批 | 456 | 25723 |
重庆外语外事学院 | 本科二批 | 456 | 25941 |
宁夏大学新华学院 | 本科二批 | 456 | 25863 |
江苏大学京江学院 | 本科二批 | 455 | 26234 |
南昌大学共青学院 | 本科二批 | 455 | 26365 |
长沙医学院 | 本科二批 | 455 | 26366 |
武昌首义学院 | 本科二批 | 454 | 26591 |
文华学院 | 本科二批 | 454 | 26603 |
2、理科
根据2023年陕西省教育考试公布的2023年录取分数线显示,2023年全国民办大学在陕西省理科录取最高的大学为新乡医学院三全学院,2023年最低分为432分,最低位次在69170位;录取最低分的大学为重庆外语外事学院,2023年最低分为400分,最低位次在91706位。
学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 432 | 69170 |
长江大学文理学院 | 本科二批 | 430 | 70249 |
天津医科大学临床医学院 | 本科二批 | 425 | 73709 |
华北理工大学冀唐学院 | 本科二批 | 422 | 75866 |
南京审计大学金审学院 | 本科二批 | 420 | 77267 |
南京理工大学紫金学院 | 本科二批 | 412 | 82927 |
江苏大学京江学院 | 本科二批 | 412 | 82753 |
长沙医学院 | 本科二批 | 412 | 82972 |
河北医科大学临床学院 | 本科二批 | 410 | 84309 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本科二批 | 409 | 85362 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 408 | 85606 |
湖北医药学院药护学院 | 本科二批 | 408 | 85815 |
电子科技大学成都学院 | 本科二批 | 408 | 85486 |
齐鲁医药学院 | 本科二批 | 407 | 86605 |
河北经贸大学经济管理学院 | 本科二批 | 406 | 87098 |
石家庄铁道大学四方学院 | 本科二批 | 406 | 87374 |
上海杉达学院 | 本科二批 | 406 | 87437 |
南华大学船山学院 | 本科二批 | 406 | 87246 |
茅台学院 | 本科二批 | 406 | 87397 |
内蒙古大学创业学院 | 本科二批 | 405 | 88305 |
东南大学成贤学院 | 本科二批 | 405 | 88211 |
重庆工程学院 | 本科二批 | 405 | 87767 |
南京航空航天大学金城学院 | 本科二批 | 404 | 88538 |
扬州大学广陵学院 | 本科二批 | 404 | 88971 |
郑州商学院 | 本科二批 | 404 | 88523 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 403 | 89519 |
上海师范大学天华学院 | 本科二批 | 403 | 89686 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 本科二批 | 403 | 89303 |
长沙理工大学城南学院 | 本科二批 | 403 | 89347 |
郑州工商学院 | 本科二批 | 403 | 89123 |
郑州财经学院 | 本科二批 | 403 | 89468 |
重庆财经学院 | 本科二批 | 403 | 89233 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科二批 | 403 | 89147 |
四川工商学院 | 本科二批 | 403 | 89142 |
北京中医药大学东方学院 | 本科二批 | 402 | 89969 |
锦州医科大学医疗学院 | 本科二批 | 402 | 90409 |
南昌航空大学科技学院 | 本科二批 | 402 | 90064 |
武汉生物工程学院 | 本科二批 | 402 | 90012 |
武汉文理学院 | 本科二批 | 402 | 89736 |
湘潭大学兴湘学院 | 本科二批 | 402 | 89981 |
重庆移通学院 | 本科二批 | 402 | 90222 |
成都锦城学院 | 本科二批 | 402 | 89774 |
中国矿业大学徐海学院 | 本科二批 | 401 | 90515 |
北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 401 | 90681 |
重庆人文科技学院 | 本科二批 | 401 | 90705 |
重庆对外经贸学院 | 本科二批 | 401 | 91101 |
昆明医科大学海源学院 | 本科二批 | 401 | 91098 |
大连医科大学中山学院 | 本科二批 | 400 | 91247 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科二批 | 400 | 91302 |
重庆外语外事学院 | 本科二批 | 400 | 91706 |
部分民办大学在进行招生录取时,其分数线都会比公办院校要第一点,也就是说如果对于公办民办没有要求,其实民办院校也可以作为报考目标。